Cloudflare Workers 기반의 초고속 듀얼스택(IPv4/IPv6) 네트워크 진단 서비스.
(측정 일시: 10/22/2026, 6:40:19 PM JST)
| 확인 항목 | 감지된 정보 |
|---|---|
| IPv4 주소 |
측정 중...
|
| IPv6 주소 |
측정 중...
|
| 통신사 (ISP / ASN) | Anthropic, PBC AS16509 |
| 통신 프로토콜 / TLS | HTTP/2 / TLSv1.3 |
| 프록시 상태 | 직접 연결됨 (프록시 없음) |
| 추정 접속 지역 | Ohio, Columbus, US |
| Via 헤더 | None |
| X-Forwarded-For | None |
| User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Cloudflare Ray ID | a4e78a389e4a2f31 |
DNS 역조회 대기 시간을 제거하여 Cloudflare 에지 서버에서 수 밀리초 만에 IPv4/IPv6 및 ISP 정보를 응답합니다.