基于 Cloudflare Workers 的双栈 (IPv4/IPv6) 极速网络诊断工具。
(测量时间: 10/22/2026, 6:42:30 PM JST)
| 检测项目 | 检测信息 |
|---|---|
| IPv4 地址 |
检测中...
|
| IPv6 地址 |
检测中...
|
| 网络运营商 (ISP / ASN) | Anthropic, PBC AS16509 |
| 通信协议 / TLS | HTTP/2 / TLSv1.3 |
| 代理状态 | 直接连接(未检测到代理) |
| 估计位置 | Ohio, Columbus, US |
| Via 请求头 | None |
| X-Forwarded-For | None |
| User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Cloudflare Ray ID | a4e78d6b4afeecc9 |
跳过 DNS 反向查询,直接由 Cloudflare 边缘服务器在几毫秒内返回 IPv4/IPv6 和 ISP 信息。